Caja de Cambios Cerrada (RD350)
Caja de Cambios Cerrada (RD350)
Precio habitual
€3.679,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€3.679,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Caja de cambios completa de moto con una relación cerrada de RD350, teniendo tres opciones posibles.
Cualquiera de las relaciones vienen con un acabado super finish, que es como un micro pulido sin desgaste que hace que las piezas tengan mucha menos fricción y que vaya todo mucho mas suave.
La instalación será igual que la de origen, pero pasarás a tener una relación de moto de competición.
Posibilidades:
Relación 1
1 | 14 – 40 | 2.857:1 |
|
||||
2 | 18 – 36 | 2.000:1 | |||||
3 | 21 – 33 | 1.571:1 | |||||
4 | 24 – 31 | 1.292:1 | |||||
5 | 26 – 29 | 1.115:1 | |||||
Reducción 1 – 5 |
61.0% |
Relación 2
1 | 18 – 34 | 1.889:1 |
|
|||||
2 | 20 – 29 | 1.450:1 | ||||||
3 | 22 – 27 | 1.227:1 | ||||||
4 | 24 – 26 | 1.083:1 | ||||||
5 | 25 – 25 | 1.000:1 | ||||||
6 | 26 – 24 | 0.923:1 | ||||||
Reducción 1 – 6 | 51.1% |
Relación 3
1 | 17 – 33 | 1.941:1 |
|
|||||
2 | 20 – 29 | 1.450:1 | ||||||
3 | 23 – 27 | 1.174:1 | ||||||
4 | 24 – 25 | 1.042:1 | ||||||
5 | 23 – 22 | 0.957:1 | ||||||
6 | 26 – 23 | 0.885:1 | ||||||
Reducción 1 - 6 | 54.4% |
Entrega estimada de 3 a 12 semanas
Share
